| Nhóm | Chi phí (VNĐ) |
|---|---|
| I. Bảo trì định kỳ | 1,367,932,500 |
| II. Cải tạo, nâng cấp theo kế hoạch | 520,000,000 |
| III. Sửa chữa phát sinh dự kiến | 700,000,000 |
| IV. Cộng (I+II+III) | 2,587,932,500 |
| V. Dự phòng phát sinh (10%) | 258,793,250 |
| VI. Tổng chi phí dự kiến (IV+V) | 2,846,725,750 |
| STT | Hạng mục | Mức độ quan trọng | Đơn vị | Hình thức thực hiện |
Chi phí dự kiến (đã bao gồm VAT) |
Lần thực hiện /năm |
Tổng /năm |
Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bắt buộc | Cao | Thấp | ||||||||
| I | BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ | |||||||||
| 1 | Bảo trì hệ thống thang máy (16 thang máy) | x | Gói | Định kỳ | 34,629,375 | 12 | 415,552,500 | Hợp đồng bảo trì 2023 từ 16/10/23 đến 15/10/24 | ||
| 2 | Bảo trì máy phát điện dự phòng (02 máy 1500 KVA) | x | Gói | Định kỳ | 40,000,000 | 1 | 40,000,000 | 3 năm bảo trì lớn | ||
| 3 | Bảo trì hệ thống PCCC | x | Gói | Định kỳ | 400,000,000 | 1 | 400,000,000 | Theo chi phí HĐ Hà Bách | ||
| 4 | Kiểm định chống sét (08 điểm đo) | x | Gói | Định kỳ | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | Theo chi phí thực hiện 2023 | ||
| 5 | Chi phí bảo trì nuôi cấy vi sinh, hóa chất xử lý nước thải (đã trừ chi phí của B9) | x | Gói | Định kỳ | 3,450,000 | 12 | 41,400,000 | Theo báo giá cung cấp hóa chất đơn vị vận hành trạm | ||
| 6 | Hút bùn thải (bể bùn) trạm xử lý nước thải (tạm tính 1/2 thể tích 4 phòng) | x | Gói | Định kỳ | 11,000,000 | 1 | 11,000,000 | Tạm tính | ||
| 7 | Hút cặn bể trung chuyển trạm XLNT (bể 1 và bể 2) Thể tích 4.60m3 | x | Gói | Định kỳ | 5,000,000 | 2 | 10,000,000 | Theo đơn giá cũ CĐT đã thực hiện tháng 2/2023 | ||
| 8 | Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc online trạm xử lý nước thải (chi phí 50% B9 50%) | x | Gói | Định kỳ | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | Theo chi phí CĐT đã thực hiện tháng 2/2023 | ||
| 9 | Bảo trì hệ thống lọc nước UF | x | Gói | Định kỳ | 12,200,000 | 12 | 146,400,000 | Chi phí hợp đồng 2024 | ||
| 10 | Bảo trì hệ thống Carparking | x | Gói | Định kỳ | 11,400,000 | 1 | 11,400,000 | Chi phí hợp đồng 2024 | ||
| 11 | Bảo trì, thông tắc, vệ sinh hệ thống ống gom thoát thải sinh hoạt | x | Gói | Định kỳ | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 | Tạm tính | ||
| 12 | Hút bể tách mỡ 2 tòa (thể tích 02 bể: 30m3) | x | Gói | Định kỳ | 5,000,000 | 2 | 10,000,000 | Chi phí vận hành trạm cung cấp thiết bị | ||
| 13 | Bảo dưỡng điều hòa cục bộ (15 bộ) | x | Gói | Định kỳ | 14,295,000 | 1 | 14,295,000 | Chi phí hợp đồng 2024 | ||
| 14 | Hút bùn hố ga thoát thải hạ tầng (16 hố) | x | Gói | Định kỳ | 2,850,000 | 1 | 2,850,000 | Theo đơn giá thị trường | ||
| 15 | Bảo trì cửa ngăn cháy hành lang | x | Gói | Định kỳ | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | Theo báo giá đơn vị cung cấp | ||
| 16 | Bảo trì bơm nước sinh hoạt (4 bơm) | x | Gói | Định kỳ | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | Chi phí vận hành trạm cung cấp thiết bị | ||
| 17 | Bảo trì bơm Hố gom B2 | x | Gói | Định kỳ | 1,300,000 | 2 | 2,600,000 | Chi phí vận hành trạm cung cấp thiết bị | ||
| II | KẾ HOẠCH CẢI TẠO, NÂNG CẤP | |||||||||
| 1 | Nâng cấp hệ thống tấm chắn nước | x | Gói | Định kỳ | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | Dự phòng | ||
| 2 | Sơn tầng 1, tầng hầm, nâng cấp trần thạch cao tầng hầm | x | Gói | Định kỳ | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | Dự phòng | ||
| 3 | Sửa chữa trần thạch cao hành lang các tầng (rạn vết nối) | x | Gói | Định kỳ | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | Dự phòng | ||
| 4 | Cải tạo sửa chữa hệ thống ống gió quạt tăng áp buồng thang máy | x | Gói | Định kỳ | 8,000,000 | 1 | 8,000,000 | Dự phòng | ||
| 5 | Cải tạo hạ tầng nội khu (cây xanh, tiện ích, thiết bị thụt nước) | x | Gói | Định kỳ | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | Dự phòng | ||
| 6 | Sửa chữa cửa ngăn cháy hành lang, cửa sổ, cửa nhôm kính tan | x | Gói | Định kỳ | 5,500,000 | 1 | 5,500,000 | Dự phòng | ||
| III | DỰ KIẾN SỬA CHỮA PHÁT SINH | |||||||||
| 1 | Hệ thống camera: (sửa chữa thay thế ổ cứng, đầu ghi, camera) | x | Gói | Định kỳ | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | Khi có phát sinh | ||
| 2 | Hệ thống cung cấp mạng viễn thông: (sửa chữa thay thế đầu nối, switch...) | x | Gói | Định kỳ | 8,000,000 | 1 | 8,000,000 | Khi có phát sinh | ||
| 3 | Hệ thống đầu đọc thẻ thang máy: (sửa chữa thay thế thiết bị) | x | Gói | Định kỳ | 6,000,000 | 1 | 6,000,000 | Khi có phát sinh | ||
| 4 | Hệ thống PCCC: (sửa chữa thay thế ắcquy tủ trung tâm, đầu phun,…) | x | Gói | Định kỳ | 250,000,000 | 1 | 250,000,000 | Khi có phát sinh | ||
| 5 | Hệ thống XLNT: (sửa chữa thay thế thiết bị đóng cặn, pump,…) | x | Gói | Định kỳ | 60,000,000 | 1 | 60,000,000 | Khi có phát sinh | ||
| 6 | Hệ thống bơm nước: (sửa chữa thay thế gioăng phớt, bơm) | x | Gói | Định kỳ | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | Tạm tính theo chi phí năm 2023 | ||
| 7 | Hệ thống đường ống nước: (sửa chữa thay thế van, thiết bị phụ) | x | Gói | Định kỳ | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | Khi có phát sinh | ||
| 8 | Hệ thống quản lý xe Carparking: (sửa chữa thay thế thiết bị) | x | Gói | Định kỳ | 40,000,000 | 1 | 40,000,000 | Tạm tính theo chi phí năm 2023 + 30% | ||
| 9 | Hệ thống chiếu sáng công cộng: (sửa chữa thay thế đèn, ballast) | x | Gói | Định kỳ | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | Thiết bị đã tới tuổi thọ, số lượng thay thế 50% | ||
| 10 | Hệ thống tiện ích công cộng sân nội khu: (sửa chữa thay thế thiết bị nhỏ lẻ) | x | Gói | Định kỳ | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | Tạm tính theo chi phí năm 2024 | ||
| 11 | Hệ thống quạt tăng áp, hút khói, quạt nhà rác: (sửa chữa thay thế thiết bị nhỏ lẻ) | x | Gói | Định kỳ | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | Khi có phát sinh | ||
| 12 | Thay thế thiết bị bể cá đài phun nước (bơm, đèn UV…) | x | Gói | Định kỳ | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | Tạm tính theo chi phí năm 2024 | ||
| 13 | Sửa chữa, tu sửa nền, gạch hạ tầng, sân vườn (Gạch ốp nền) | x | Gói | Định kỳ | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | Khi có phát sinh | ||
| 14 | Sửa chữa khắc phục sự cố, thay thế thiết bị nhỏ lẻ phát sinh | x | Gói | Định kỳ | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 | Tạm tính theo chi phí năm 2024 | ||
| TỔNG CHI PHÍ DỰ KIẾN (I+II+III) | 2,587,932,500 | |||||||||
Giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàng